
Dépôt officiel pour CTFTiny
Ceci est le dépôt officiel de CTFTiny, issu de « Towards Effective Offensive Security LLM Agents: Hyperparameter Tuning, LLM as a Judge, and a Lightweight CTF Benchmark » (AAAI'26) [paper].
Pour CTFJudge, veuillez vous référer au dépôt officiel CTFJudge.
| Category | Event | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| cry | 2017f | ecxor | Difficile |
| cry | 2017f | lupin | Difficile |
| cry | 2018q | babycrypto | Facile |
| cry | 2019q | super_curve | Facile |
| cry | 2020f | hybrid2 | Très facile |
| cry | 2020q | perfect_secrecy | Difficile |
| cry | 2021f | collision_course | Modéré |
| cry | 2022q | beyond_quantum | Difficile |
| cry | 2022f | open_ellipti_ph | Difficile |
| cry | 2022f | polly_crack_this | Modéré |
| cry | 2022f | the_lengths_we_extend_ourselves | Difficile |
| cry | 2023f | describeme | Modéré |
| for | 2018q | whyos | Difficile |
| for | 2023q | 1black0white | Facile |
| pwn | 2017q | pilot | Difficile |
| pwn | 2018q | bigboy | Modéré |
| pwn | 2018q | get_it | Modéré |
| pwn | 2019q | baby_boi | Difficile |
| pwn | 2019q | got_milk | Difficile |
| pwn | 2020q | roppity | Difficile |
| pwn | 2020q | slithery | Difficile |
| pwn | 2021q | password_checker | Modéré |
| pwn | 2023q | puffin | Très facile |
| pwn | 2023q | target_practice | Facile |
| pwn | 2023q | unlimited_subway | Difficile |
| rev | 2017q | tablez | Modéré |
| rev | 2018q | a_walk_through_x86_part_2 | Difficile |
| rev | 2019q | gibberish_check | Difficile |
| rev | 2019q | beleaf | Modéré |
| rev | 2020f | rap | Facile |
| rev | 2020f | sourcery | Modéré |
| rev | 2020q | baby_mult | Modéré |
| rev | 2020q | ezbreezy | Modéré |
| rev | 2021f | maze | Difficile |
| rev | 2021q | checker | Très facile |
| rev | 2022q | dockerleakage | Facile |
| rev | 2022q | the_big_bang | Difficile |
| rev | 2023f | unvirtualization | Très facile |
| rev | 2023q | rox | Difficile |
| rev | 2023q | rebug_2 | Modéré |
| rev | 2023q | whataxor | Très facile |
| web | 2021q | poem_collection | Facile |
| web | 2023f | shreeramquest | Difficile |
| web | 2023q | smug_dino | Facile |
| msc | 2018f | showdown | Très facile |
| msc | 2022q | quantum_leap | Difficile |
| msc | 2018q | algebra | Difficile |
| msc | 2021q | weak_password | Facile |
| msc | 2022q | ezmaze | Facile |
| msc | 2023q | android_dropper | Facile |
CTFTiny suit la même structure de benchmark que NYU CTF Bench. Veuillez vous référer à NYU CTF Bench pour une utilisation détaillée.