
PT-BR में थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म - CVEs, ब्रीफिंग्स, IOCs और सुरक्षा समाचार
पुर्तगाली में थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म, जिसे ब्लू टीम के व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के रूप में शून्य से बनाया गया है। यह वैश्विक खुले स्रोतों से डेटा एकत्र करता है और उसे तकनीकी ब्रीफिंग, वर्गीकृत समाचार, समृद्ध CVE और संरचित IOC में बदल देता है — सब कुछ PT-BR में, निरंतर अपडेट किया जाता है।
वेबसाइट: statecraftcyber.vercel.app
NewsCache में कैश किया जाता है ताकि बाद के पठन बिना नए LLM कॉल के दिए जा सकें/api/health| परत | तकनीक |
|---|---|
| फ्रंटएंड/बैकएंड | Next.js 16.2.6 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS v4 |
| डेटाबेस | PostgreSQL (Neon) + Prisma 6 |
| AI | Groq API (LLaMA 3.3 70B) |
| सैनिटाइज़ेशन | isomorphic-dompurify + marked |
| ख़तरे के स्रोत | NVD API, CISA KEV, OTX AlienVault, EPSS (FIRST.org) |
| समाचार फ़ीड | 19 वैश्विक RSS स्रोत |
| डिप्लॉय | Vercel (app) + cron-job.org (बाहरी प्रति घंटा शेड्यूलर, Hobby योजना) |
Fontes externas (NVD, CISA KEV, OTX, RSS)
│
▼
cron-job.org → Vercel — executa a cada hora (Hobby plan)
vercel.json define o schedule para migração futura ao plano Pro
│
├── Coleta notícias (RSS feeds) → NewsCache (PostgreSQL)
│
└── Coleta ameaças (NVD, CISA, OTX)
│
▼
Groq LLaMA 3.3 70B
Gera briefing estruturado (título, resumo,
severidade, IOCs, CVEs, MITRE ATT&CK)
│
▼
Briefing → PostgreSQL (status: published)
│
├── IOCs estruturados → tabela Ioc
└── Expostos via API REST → Frontend (Next.js)
| मॉडल | विवरण |
|---|---|
Briefing | AI द्वारा उत्पन्न ख़तरे के मेटाडेटा के साथ पूर्ण ब्रीफिंग |
Ioc | इंडेक्स के साथ सामान्यीकृत समझौते के संकेतक |
NewsCache | RSS फ़ीड्स के समृद्ध समाचार |
CronLog | क्रॉन जॉब्स के निष्पादन का लॉग |
git clone https://github.com/ptkthg/statecraftcyber
cd statecraftcyber
npm install
उदाहरण फ़ाइल कॉपी करें और चर भरें:
cp .env.example .env
| चर | विवरण |
|---|---|
DATABASE_URL | ?sslmode=require के साथ PostgreSQL कनेक्शन URL |
GROQ_API_KEY | Groq API कुंजी (groq.com) |
NVD_API_KEY | NVD API कुंजी — वैकल्पिक, बिना कुंजी के रेट लिमिट कम होता है |
OTX_API_KEY | AlienVault OTX कुंजी — वैकल्पिक |
CRON_SECRET | क्रॉन कॉल्स को प्रमाणित करने के लिए गुप्त टोकन (हेडर Authorization: Bearer) |
ADMIN_SECRET | /admin/status पैनल तक पहुंच के लिए पासवर्ड |
AUTO_PUBLISH | ब्रीफिंग को स्वचालित रूप से प्रकाशित करने के लिए true |
MAX_HOURLY_BRIEFINGS | प्रति घंटे ब्रीफिंग की सीमा (डिफ़ॉल्ट: 3) |
# Criar tabelas e aplicar migrações
npx prisma migrate dev
# Visualizar dados no browser
npx prisma studio
npm run dev
http://localhost:3000 पर जाएँ।
npm run build
npm start
# Aplicar migrações em produção (sem gerar arquivos de migração)
npx prisma migrate deploy
# Regenerar o Prisma Client após mudanças no schema
npx prisma generate
# Resetar banco (CUIDADO: apaga todos os dados)
npx prisma migrate reset
| स्रोत | प्रकार | एंडपॉइंट |
|---|---|---|
| NVD (NIST) | CVE | services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0 |
| CISA KEV | शोषित कमज़ोरियाँ | www.cisa.gov/sites/default/files/feeds/known_exploited_vulnerabilities.json |
| EPSS (FIRST.org) | शोषण स्कोर | api.first.org/data/v1/epss |
| AlienVault OTX | IOC और पल्स | otx.alienvault.com/api/v1 |
| 19x RSS फ़ीड | समाचार | CISA, Krebs on Security, The Hacker News, CERT.br, SANS ISC, Bleeping Computer और अन्य |
थ्रेट इंटेलिजेंस डेटा को प्रोडक्शन में किसी भी महत्वपूर्ण कार्रवाई से पहले प्राथमिक स्रोतों में सत्यापित किया जाना चाहिए।
Patrick Santos द्वारा विकसित — सुरक्षा विश्लेषक, ब्लू टीम।