Kuratierte Reverse-Engineering-Tools und Lernressourcen für Binärdateien, Apps, Firmware, Formate und Protokolle.
Empfohlen: REA — Agentenorientierte Reverse-Engineering-Tools, vom Anwendungsverhalten bis zu nativen Binärdateien. Von den Erstellern von awesome-reverse-engineering.
Ein kuratierter Einstiegspunkt zum Verständnis von Binärdateien, Anwendungen, Firmware, Dateiformaten und Protokollen.
Finde ein Tool anhand der Arbeit, die du erledigen musst. Jeder Eintrag beschreibt seinen Zweck; kommerzielle Tools sind mit kommerziell gekennzeichnet. Dies ist eine erste Auswahl, offen für Ergänzungen und Korrekturen.
| Deine Aufgabe | Beginne mit |
|---|---|
| Assembler und Grundlagen des Reverse Engineering lernen | Lernen |
| Eine ausführbare Datei und ihre Fähigkeiten identifizieren | Dateiidentifikation und Triage |
| Nativen Code lesen oder schrittweise durchlaufen | Native Analyse und Debugger |
| Aufrufe verfolgen oder ein laufendes Programm instrumentieren | Dynamische Instrumentierung und Tracing |
| Anti-Debugging umgehen, entpacken oder Importe wiederherstellen | Dekompilierung und Anti-Analyse |
| Eine verdächtige Datei, einen Prozess oder ein Speicherabbild untersuchen | Malware-Analyse |
| Eine APK, eine .NET-Assembly oder ein Java-Programm inspizieren | Android und verwalteter Code |
| Eine iOS-App, eine macOS-Binärdatei oder Apple-Firmware inspizieren | iOS und macOS |
| Eine Python-, Go-, Flutter- oder Hermes-Binärdatei entpacken | Sprachlaufzeiten und Packager |
| Browserverhalten oder ein undokumentiertes Protokoll verstehen | Web und Protokolle |
| Firmware extrahieren oder ein Binärformat inspizieren | Firmware und Hardware und Dateiformate |
| Speicherstrukturen, Assets oder Bytecode von Spielen rekonstruieren | Game-Reverse-Engineering |
| Builds vergleichen oder Binär-Diffs prüfen | Binär-Diffing und Patch-Analyse |
| Constraints lösen, Zustände erkunden oder Semantik liften | Symbolische Ausführung und formale Analyse und Instruktions-Lifting und Semantik |
| Eine Untersuchung mit KI-Agenten beschleunigen | KI-gestützte Analyse |
