Skip to content
KitploitKITPLOIT
StrumentiBlog
Invia
StrumentiBlog
Invia

Strumenti di Hacking, PenTest e Cybersecurity per il tuo Arsenale di Sicurezza!

Kitploit è una directory di strumenti di hacking, cybersecurity e pentesting. Scopri gli ultimi aggiornamenti dei progetti per trovare vulnerabilità, analizzare sistemi, automatizzare i test e rafforzare la tua sicurezza.

··Feed·Contatto·Privacy·© 2026 Kitploit

Directory degli strumenti

Categorie

Vedi tutte le categorie
Loading categories
Assignement_3-CVE-2017-7269 — Riproduzione educativa dell'exploit di CVE-2017-7269, un buffer overflow in IIS 6.0 WebDAV, con guida all'installazione, analisi della vulnerabilità e tentativo di sfruttamento tramite Metasploit su Windows Server 2003 R2. | Kitploit
Strumenti/GitHubGitHub/killian0713/assignement_3-cve-2017-7269
Framework di ExploitAnalisi delle VulnerabilitàExploitSfruttamento di Applicazioni WebSicurezza WebPenetration TestingApprendimento e Formazione
GitHubkillian0713/assignement_3-cve-2017-7269

Più Popolari

Vedi tutti →

Scopri gli strumenti più utilizzati dalla nostra community.

Esplora tutti gli strumenti

Sfoglia la nostra collezione di strumenti

Vedi tutti gli strumenti →
Condividi

Assignement_3-CVE-2017-7269

Riproduzione educativa dell'exploit di CVE-2017-7269, un buffer overflow in IIS 6.0 WebDAV, con guida all'installazione, analisi della vulnerabilità e tentativo di sfruttamento tramite Metasploit su Windows Server 2003 R2.

Vedi Repository
7 mesi faNon ancora revisionato

CVE-2017-7269

Nome : Killian Munt-Buron and Naji Ullah Abbasi

Descrizione della CVE

CVE-2017-7269 è una vulnerabilità di buffer overflow in Microsoft Windows Server 2003 R2.

La vulnerabilità si trova nella funzione ScStoragePathFromUrl in WebDAV.

Questa vulnerabilità permette di eseguire codice arbitrario tramite un header lungo.

Gli header iniziano con if: <http://

Tecnologie utilizzate

  • Windows Server 2003 R2 su Vmware Workstation
  • IIS 6.0
  • WebDAV
  • Ubuntu

Configurazione VM

Windows Server 2003 R2

Usa un file iso (link per il download : https://archive.org/details/en_windows_server_2003_standard)

IIS

Pannello di controllo => Installazione applicazioni => Aggiungi/Rimuovi componenti di Windows

Seleziona Application Server, poi clicca su Dettagli.

Seleziona Internet Information Services (IIS)

Verifica che Common files e World Wide Web Service siano selezionati.

Per verificare che IIS sia stato installato, apri con Internet Explorer questo URL: http://localhost/

Se hai seguito le istruzioni, vedrai questa schermata:

WebDAV

Vai a Internet Information Services Manager => clicca sul nome del dispositivo => vai a Estensione servizio Web => fai clic con il tasto destro su WebDAV e abilitalo

Exploit

Abbiamo la macchina attaccante, con la VM Ubuntu :

E la vittima, con la VM Windows :

Dalla macchina attaccante, possiamo vedere la vittima usando Nmap :

Abbiamo provato a riprodurre la vulnerabilità ma abbiamo riscontrato un problema.

Sulla macchina vittima, creiamo una directory /webdav.

E aggiungiamo i permessi di lettura, scrittura e navigazione directory :

Con cadaver, un client WebDAV, possiamo vedere che la comunicazione funziona :

Per prima cosa, usiamo uno script per vedere se il server risponde con una richiesta PROFIND :

root@kitploit:~
import socket

host = "192.168.79.153"
port = 80

request = (
    "PROPFIND /webdav/ HTTP/1.1\r\n"
    "Host: {host}\r\n"
    "Content-Length: 0\r\n"
    "Content-Type: text/xml\r\n"
    "Depth: 0\r\n"
    "Translate: f\r\n"
    "\r\n"
).format(host=host)

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((host, port))
s.send(request.encode())
response = s.recv(4096)
s.close()

print(response.decode())

Abbiamo questo :

root@kitploit:~
killian@vmlinux:~$ python3 mis3.py
HTTP/1.1 207 Multi-Status
Date: Sun, 18 Jan 2026 19:22:56 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
Content-Type: text/xml
Transfer-Encoding: chunked

Dopodiché, usiamo Metasploit, per generare il buffer overflow :

Ma abbiamo riscontrato un problema con Internet Information Services (IIS)

Abbiamo questo nel log :

root@kitploit:~

2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 207 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0

Abbiamo molte risposte HTTP 500 Internal Server Error. Questo indica che IIS ha incontrato eccezioni interne durante l'elaborazione di richieste WebDAV malformate, il che è normale per questa CVE.

Abbiamo provato a capire il problema, usare altri script python, payload con metasploit, ma sempre lo stesso problema.

Abbiamo verificato che il Server Windows 2003 è vulnerabile con questo :

wmic qfe list | find "KB4011783"

Per quanto riguarda il firewall di Windows, il server non ne è dotato, secondo noi ricercatori.

Video

https://youtu.be/M94kNhSivHU

Conclusione

Sebbene non sia stata ottenuta l'esecuzione remota completa di codice, i risultati sperimentali dimostrano che il percorso del codice WebDAV vulnerabile associato a CVE-2017-7269 è raggiungibile sul sistema target.

Il server elabora costantemente richieste PROPFIND malformate e restituisce errori interni del server (HTTP 500), indicando problemi di gestione della memoria coerenti con la vulnerabilità documentata.

L'incapacità di ottenere uno sfruttamento affidabile è probabilmente dovuta a fattori ambientali come la configurazione del sistema operativo o mitigazioni di sicurezza non documentate.

Dichiarazione di non responsabilità

Questo progetto è stato condotto rigorosamente in un ambiente di laboratorio controllato e solo a scopo educativo.

Scarica lo strumento