地理空间基础设施情报平台,用于利用 OpenStreetMap 数据发现和分析物理世界资产。

Sightline 支持搜索、监控和分析现实世界的基础设施,包括:
以及超过 30 个类别的更多资产类型,拥有 200 多种可搜索的基础设施类型。
flowchart TB
classDef frontend fill:#6366f1,stroke:#4338ca,color:#fff
classDef backend fill:#0ea5e9,stroke:#0284c7,color:#fff
classDef external fill:#f59e0b,stroke:#d97706,color:#fff
subgraph FE["前端"]
SearchBar["搜索栏"]
Filters["筛选器"]
ResultList["结果列表"]
MapView["地图视图 — Leaflet.js"]
end
subgraph BE["后端"]
route["route.ts — 请求处理器"]
parser["parser.ts — NLP 引擎"]
geo["geo.ts — 地理编码"]
overpass["overpass.ts — OSM 查询构建器"]
cache["cache.ts — 缓存层"]
end
subgraph EX["外部 API"]
Nominatim["Nominatim — 地理编码 API"]
OverpassAPI["Overpass API — OSM 数据"]
end
SearchBar & Filters & ResultList & MapView -->|"POST /api/search"| route
route -->|"解析查询"| parser
route -->|"解析位置"| geo
route -->|"获取 POI"| overpass
route <-->|"读写"| cache
geo -->|"地理编码"| Nominatim
overpass -->|"QL 查询"| OverpassAPI
class SearchBar,Filters,ResultList,MapView frontend
class route,parser,geo,overpass,cache backend
class Nominatim,OverpassAPI external
所有基础设施数据来自 OpenStreetMap,一个协作式地图项目。OSM 数据由众包提供,可能包含不准确或遗漏。
地理解析使用 Nominatim 地理编码服务,将地名转换为边界框和坐标。
基础设施查询针对 Overpass API 执行,该 API 提供对 OSM 数据的只读访问。
卡纳塔克邦的电信基站
孟买附近的发电厂
加利福尼亚的数据中心
德国的机场
type:telecom operator:airtel region:karnataka
type:data_center operator:google
type:substation region:texas
type:airport country:france
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
supermarket | - | 超市 |
mall | - | 购物中心 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
bicycle_rental | - | 共享单车站点 |
car_sharing | - | 共享汽车点 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
planetarium | - | 天文馆 |
laboratory | - | 实验室 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
construction_site | - | 建筑工地 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
winery | - | 酒庄 |
bakery | - | 面包店 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
restaurant | - | 餐馆 |
cafe | - | 咖啡馆 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
playground | - | 游乐场 |
park | - | 公园 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
fountain | - | 喷泉 |
waterfall | - | 瀑布 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
monitoring_station | - | 环境监测站 |
weather_station | - | 气象站 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
community_centre | - | 社区中心 |
social_facility | - | 社会福利设施 |
npm install
npm run dev
app/
├── page.tsx # 主应用页面
├── layout.tsx # 根布局
├── globals.css # 全局样式
└── api/
└── search/
└── route.ts # 搜索 API 端点
components/
├── SearchBar.tsx # 查询输入
├── Filters.tsx # 筛选器侧栏
├── ResultList.tsx # 结果展示
├── MapView.tsx # Leaflet 地图
├── ShareButton.tsx # 分享功能
└── ui/
└── scroll-area.tsx # UI 组件
lib/
├── types.ts # 类型定义
├── parser.ts # 查询解析和 NLP
├── geo.ts # Nominatim 集成
├── overpass.ts # Overpass API 查询
├── cache.ts # 内存缓存
├── search-index.ts # 搜索索引
npm install -g vercel
vercel
无需设置环境变量。该应用使用公共的 OpenStreetMap API。
本工具访问公开可用的 OpenStreetMap 数据。用户必须:
OSM 中基础设施的存在与否不应视为权威。请务必通过官方来源核实关键信息。
MIT
| 参数 | 描述 | 示例 |
|---|
type: | 资产类型 | type:power_plant |
operator: | 运营商/所有者 | operator:google |
region: | 州/地区 | region:bavaria |
country: | 国家 | country:india |
near: | 邻近搜索 | near:london |
radius: | 搜索半径(公里) | radius:100 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
power_plant | powerplant | 发电设施 |
substation | - | 变电站 |
transformer | - | 电力变压器 |
converter | - | 电力变流器 |
switch | - | 电力开关 |
power_line | - | 高压输电线 |
power_pole | - | 配电杆 |
solar | - | 太阳能电站和面板 |
wind | - | 风电场和风力涡轮机 |
nuclear | nuclear_site | 核电站 |
hydroelectric | - | 水电站 |
geothermal | - | 地热电站 |
coal | - | 燃煤电站 |
gas_power | - | 燃气电站 |
oil_power | - | 燃油电站 |
biogas | - | 沼气站 |
biomass | - | 生物质能电站 |
tidal | - | 潮汐电站 |
battery_storage | - | 电池储能系统 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
telecom | tower | 电信基站 |
antenna | - | 天线 |
mast | - | 通信桅杆 |
cell_tower | - | 移动基站 |
radio_tower | - | 无线电发射塔 |
broadcast_tower | - | 电视/无线电广播塔 |
satellite_dish | - | 卫星天线 |
telephone_exchange | - | 电话交换机 |
data_center | datacenter | 数据中心 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
refinery | - | 炼油厂 |
pipeline | - | 管道 |
oil_well | - | 油井 |
gas_well | - | 气井 |
storage_tank | - | 燃料/液体储罐 |
silo | - | 筒仓 |
gasometer | - | 燃气储罐 |
quarry | mine | 采石场和矿山 |
landfill | - | 垃圾填埋场 |
scrap_yard | - | 废料场 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
water_tower | - | 水塔 |
water_treatment | - | 水处理厂 |
wastewater | sewage, sewage_plant | 污水处理厂 |
dam | - | 水坝 |
reservoir | - | 水库 |
pumping_station | - | 水泵站 |
water_well | - | 水井 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
airport | - | 机场 |
helipad | - | 直升机停机坪 |
airfield | - | 军用/私人机场 |
runway | - | 机场跑道 |
taxiway | - | 机场滑行道 |
terminal | - | 机场航站楼 |
hangar | - | 飞机库 |
atc_tower | - | 空中交通管制塔 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
port | seaport | 港口 |
harbour | - | 海港 |
ferry_terminal | - | 渡轮码头 |
marina | - | 游艇码头 |
shipyard | - | 造船厂 |
dock | - | 码头 |
lighthouse | - | 灯塔 |
pier | - | 突堤码头 |
jetty | - | 防波堤码头 |
slipway | - | 船台滑道 |
mooring | - | 系泊设施 |
boat_lift | - | 升船机 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
train_station | - | 火车站 |
railyard | rail_yard | 铁路调车场 |
metro | - | 地铁站 |
tram_stop | - | 有轨电车站 |
halt | - | 铁路乘降所 |
level_crossing | - | 平交道口 |
bus_station | - | 公交车站 |
parking | - | 停车场 |
toll_booth | - | 收费站 |
weigh_station | - | 卡车称重站 |
rest_area | - | 高速公路休息区 |
service_area | - | 高速公路服务区 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
building | - | 一般建筑物 |
bridge | - | 桥梁 |
tunnel | - | 隧道 |
cooling_tower | - | 冷却塔 |
chimney | - | 工业烟囱 |
crane | - | 起重机 |
windmill | - | 风车 |
watermill | - | 水车 |
clock_tower | - | 钟楼 |
bell_tower | - | 钟塔 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
warehouse | - | 仓库 |
factory | - | 工厂 |
industrial | - | 工业区 |
works | - | 工业企业 |
depot | - | 车辆段/仓库 |
brewery | - | 啤酒厂 |
distillery | - | 酿酒厂 |
sawmill | - | 锯木厂 |
slaughterhouse | - | 屠宰场 |
recycling_plant | recycling | 回收厂 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
military | - | 军事设施 |
bunker | - | 地堡 |
barracks | - | 兵营 |
naval_base | - | 海军基地 |
range | - | 射击靶场 |
checkpoint | - | 军事检查站 |
radar | - | 雷达站 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
embassy | - | 大使馆 |
courthouse | - | 法院 |
townhall | - | 市政厅 |
government | - | 政府办公室 |
customs | - | 海关 |
tax_office | - | 税务局 |
border_control | - | 边境检查站 |
police | - | 警察局 |
fire_station | - | 消防站 |
prison | - | 监狱 |
ambulance_station | - | 救护站 |
rescue_station | - | 救援站 |
coast_guard | - | 海岸警卫队站点 |
emergency_phone | - | 紧急电话 |
fire_hydrant | - | 消防栓 |
lifeguard | - | 救生站 |
surveillance_camera | cctv | 监控摄像头 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
school | - | 学校 |
university | - | 大学 |
college | - | 学院 |
kindergarten | - | 幼儿园 |
driving_school | - | 驾校 |
research | - | 研究机构 |
library | - | 图书馆 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
hospital | - | 医院 |
clinic | - | 诊所 |
pharmacy | - | 药房 |
dentist | - | 牙科诊所 |
veterinary | - | 兽医诊所 |
nursing_home | - | 养老院 |
hospice | - | 临终关怀院 |
blood_bank | - | 血库 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
museum | - | 博物馆 |
theatre | - | 剧院 |
cinema | - | 电影院 |
stadium | - | 体育场 |
sports_centre | - | 体育中心 |
swimming_pool | - | 游泳池 |
golf_course | - | 高尔夫球场 |
racetrack | - | 赛车道 |
ice_rink | - | 冰场 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
hotel | - | 酒店 |
campsite | - | 露营地 |
caravan_site | - | 房车营地 |
theme_park | - | 主题公园 |
zoo | - | 动物园 |
aquarium | - | 水族馆 |
viewpoint | - | 观景点 |
attraction | - | 旅游景点 |
information | - | 旅游信息中心 |
picnic_site | - | 野餐地点 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
church | - | 教堂 |
mosque | - | 清真寺 |
temple | - | 寺庙 |
synagogue | - | 犹太教堂 |
place_of_worship | - | 一般礼拜场所 |
cemetery | - | 墓地 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
monument | - | 纪念碑 |
memorial | - | 纪念物 |
castle | - | 城堡 |
fort | - | 堡垒 |
ruins | - | 废墟 |
archaeological_site | - | 考古遗址 |
observatory | - | 天文台 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
farm | - | 农场 |
greenhouse | - | 温室 |
orchard | - | 果园 |
vineyard | - | 葡萄园 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
bank | - | 银行 |
atm | - | 自动取款机 |
post_office | - | 邮局 |
post_box | - | 邮筒 |
fuel | gas_station, petrol | 加油站 |
charging_station | - | 电动汽车充电站 |
taxi_stand | - | 出租车候客点 |
car_wash | - | 洗车场 |
bicycle_repair | - | 自行车维修站 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
bicycle_parking | - | 自行车停放处 |
drinking_water | - | 饮用水喷泉 |
public_toilet | - | 公共厕所 |
bench | - | 公共长椅 |
waste_basket | - | 垃圾桶 |
street_lamp | - | 路灯 |
traffic_signals | - | 交通信号灯 |
telephone | - | 公共电话 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
aerialway | - | 索道 |
gondola | - | 缆车 |
funicular | - | 缆索铁路 |
chairlift | - | 滑雪缆椅 |
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|
siren | - | 警报器 |
defibrillator | - | 公共除颤器 |
assembly_point | - | 应急集合点 |
life_ring | - | 救生圈 |
marketplace |
| - |
| 市场 |
dairy| - |
| 乳品厂 |
fast_food| - |
| 快餐店 |
pitch| - |
| 运动场 |
hot_spring |
| - |
| 温泉 |
shelter | - | 公共避难所 |