Skip to content
KitploitKITPLOIT
工具漏洞利用博客
Log in
提交
工具漏洞利用博客
提交

黑客、渗透测试和网络安全工具,武装您的安全武器库!

Kitploit 是一个黑客、网络安全和渗透测试工具的目录。发现最新的项目更新,查找漏洞、分析系统、自动化测试并加强你的安全。

··订阅源·联系·隐私·© 2026 Kitploit

工具目录

分类

查看所有分类
Loading categories
rizin-notebook — 一个在使用 Rizin 和 Cutter 时记笔记的笔记本。 | Kitploit
工具/GitHubGitHub/indalok/rizin-notebook
逆向工程脚本与自动化调试器实用工具与框架二进制分析学习与教育
GitHubindalok/rizin-notebook

rizin-notebook

一个在使用 Rizin 和 Cutter 时记笔记的笔记本。

查看仓库
72185个月前尚未审核

最受欢迎

查看全部 →

发现我们社区最常用的工具。

探索所有工具

浏览我们的工具集合

查看所有工具 →
分享
网站

Sonic

English | 中文

一个速度奇快的 JSON 序列化/反序列化库,由 JIT (即时编译)和 SIMD (单指令流多数据流)加速。

依赖

  • Go: 1.18~1.25
    • 注意:Go1.24.0 由于 issue 不可用,请升级到更高 Go 版本,或添加编译选项 --ldflags="-checklinkname=0"
  • OS: Linux / MacOS / Windows
  • CPU: AMD64 / (ARM64, 需要 Go1.20 以上)

接口

详见 go.dev

特色

  • 运行时对象绑定,无需代码生成
  • 完备的 JSON 操作 API
  • 快,更快,还要更快!

基准测试

对于所有大小的 json 和所有使用场景, Sonic 表现均为最佳。

  • 中型 (13kB, 300+ 键, 6 层)
goversion: 1.17.1
goos: darwin
goarch: amd64
cpu: Intel(R) Core(TM) i9-9880H CPU @ 2.30GHz
BenchmarkEncoder_Generic_Sonic-16                      32393 ns/op         402.40 MB/s       11965 B/op          4 allocs/op
BenchmarkEncoder_Generic_Sonic_Fast-16                 21668 ns/op         601.57 MB/s       10940 B/op          4 allocs/op
BenchmarkEncoder_Generic_JsonIter-16                   42168 ns/op         309.12 MB/s       14345 B/op        115 allocs/op
BenchmarkEncoder_Generic_GoJson-16                     65189 ns/op         199.96 MB/s       23261 B/op         16 allocs/op
BenchmarkEncoder_Generic_StdLib-16                    106322 ns/op         122.60 MB/s       49136 B/op        789 allocs/op
BenchmarkEncoder_Binding_Sonic-16                       6269 ns/op        2079.26 MB/s       14173 B/op          4 allocs/op
BenchmarkEncoder_Binding_Sonic_Fast-16                  5281 ns/op        2468.16 MB/s       12322 B/op          4 allocs/op
BenchmarkEncoder_Binding_JsonIter-16                   20056 ns/op         649.93 MB/s        9488 B/op          2 allocs/op
BenchmarkEncoder_Binding_GoJson-16                      8311 ns/op        1568.32 MB/s        9481 B/op          1 allocs/op
BenchmarkEncoder_Binding_StdLib-16                     16448 ns/op         792.52 MB/s        9479 B/op          1 allocs/op
BenchmarkEncoder_Parallel_Generic_Sonic-16              6681 ns/op        1950.93 MB/s       12738 B/op          4 allocs/op
BenchmarkEncoder_Parallel_Generic_Sonic_Fast-16         4179 ns/op        3118.99 MB/s       10757 B/op          4 allocs/op
BenchmarkEncoder_Parallel_Generic_JsonIter-16           9861 ns/op        1321.84 MB/s       14362 B/op        115 allocs/op
BenchmarkEncoder_Parallel_Generic_GoJson-16            18850 ns/op         691.52 MB/s       23278 B/op         16 allocs/op
BenchmarkEncoder_Parallel_Generic_StdLib-16            45902 ns/op         283.97 MB/s       49174 B/op        789 allocs/op
BenchmarkEncoder_Parallel_Binding_Sonic-16              1480 ns/op        8810.09 MB/s       13049 B/op          4 allocs/op
BenchmarkEncoder_Parallel_Binding_Sonic_Fast-16         1209 ns/op        10785.23 MB/s      11546 B/op          4 allocs/op
BenchmarkEncoder_Parallel_Binding_JsonIter-16           6170 ns/op        2112.58 MB/s        9504 B/op          2 allocs/op
BenchmarkEncoder_Parallel_Binding_GoJson-16             3321 ns/op        3925.52 MB/s        9496 B/op          1 allocs/op
BenchmarkEncoder_Parallel_Binding_StdLib-16             3739 ns/op        3486.49 MB/s        9480 B/op          1 allocs/op

BenchmarkDecoder_Generic_Sonic-16                      66812 ns/op         195.10 MB/s       57602 B/op        723 allocs/op
BenchmarkDecoder_Generic_Sonic_Fast-16                 54523 ns/op         239.07 MB/s       49786 B/op        313 allocs/op
BenchmarkDecoder_Generic_StdLib-16                    124260 ns/op         104.90 MB/s       50869 B/op        772 allocs/op
BenchmarkDecoder_Generic_JsonIter-16                   91274 ns/op         142.81 MB/s       55782 B/op       1068 allocs/op
BenchmarkDecoder_Generic_GoJson-16                     88569 ns/op         147.17 MB/s       66367 B/op        973 allocs/op
BenchmarkDecoder_Binding_Sonic-16                      32557 ns/op         400.38 MB/s       28302 B/op        137 allocs/op
BenchmarkDecoder_Binding_Sonic_Fast-16                 28649 ns/op         455.00 MB/s       24999 B/op         34 allocs/op
BenchmarkDecoder_Binding_StdLib-16                    111437 ns/op         116.97 MB/s       10576 B/op        208 allocs/op
BenchmarkDecoder_Binding_JsonIter-16                   35090 ns/op         371.48 MB/s       14673 B/op        385 allocs/op
BenchmarkDecoder_Binding_GoJson-16                     28738 ns/op         453.59 MB/s       22039 B/op         49 allocs/op
BenchmarkDecoder_Parallel_Generic_Sonic-16             12321 ns/op        1057.91 MB/s       57233 B/op        723 allocs/op
BenchmarkDecoder_Parallel_Generic_Sonic_Fast-16        10644 ns/op        1224.64 MB/s       49362 B/op        313 allocs/op
BenchmarkDecoder_Parallel_Generic_StdLib-16            57587 ns/op         226.35 MB/s       50874 B/op        772 allocs/op
BenchmarkDecoder_Parallel_Generic_JsonIter-16          38666 ns/op         337.12 MB/s       55789 B/op       1068 allocs/op
BenchmarkDecoder_Parallel_Generic_GoJson-16            30259 ns/op         430.79 MB/s       66370 B/op        974 allocs/op
BenchmarkDecoder_Parallel_Binding_Sonic-16              5965 ns/op        2185.28 MB/s       27747 B/op        137 allocs/op
BenchmarkDecoder_Parallel_Binding_Sonic_Fast-16         5170 ns/op        2521.31 MB/s       24715 B/op         34 allocs/op
BenchmarkDecoder_Parallel_Binding_StdLib-16            27582 ns/op         472.58 MB/s       10576 B/op        208 allocs/op
BenchmarkDecoder_Parallel_Binding_JsonIter-16          13571 ns/op         960.51 MB/s       14685 B/op        385 allocs/op
BenchmarkDecoder_Parallel_Binding_GoJson-16            10031 ns/op        1299.51 MB/s       22111 B/op         49 allocs/op

BenchmarkGetOne_Sonic-16                                3276 ns/op        3975.78 MB/s          24 B/op          1 allocs/op
BenchmarkGetOne_Gjson-16                                9431 ns/op        1380.81 MB/s           0 B/op          0 allocs/op
BenchmarkGetOne_Jsoniter-16                            51178 ns/op         254.46 MB/s       27936 B/op        647 allocs/op
BenchmarkGetOne_Parallel_Sonic-16                      216.7 ns/op       60098.95 MB/s          24 B/op          1 allocs/op
BenchmarkGetOne_Parallel_Gjson-16                       1076 ns/op        12098.62 MB/s          0 B/op          0 allocs/op
BenchmarkGetOne_Parallel_Jsoniter-16                   17741 ns/op         734.06 MB/s       27945 B/op        647 allocs/op
BenchmarkSetOne_Sonic-16                               9571 ns/op         1360.61 MB/s        1584 B/op         17 allocs/op
BenchmarkSetOne_Sjson-16                               36456 ns/op         357.22 MB/s       52180 B/op          9 allocs/op
BenchmarkSetOne_Jsoniter-16                            79475 ns/op         163.86 MB/s       45862 B/op        964 allocs/op
BenchmarkSetOne_Parallel_Sonic-16                      850.9 ns/op       15305.31 MB/s        1584 B/op         17 allocs/op
BenchmarkSetOne_Parallel_Sjson-16                      18194 ns/op         715.77 MB/s       52247 B/op          9 allocs/op
BenchmarkSetOne_Parallel_Jsoniter-16                   33560 ns/op         388.05 MB/s       45892 B/op        964 allocs/op
BenchmarkLoadNode/LoadAll()-16                         11384 ns/op        1143.93 MB/s        6307 B/op         25 allocs/op
BenchmarkLoadNode_Parallel/LoadAll()-16                 5493 ns/op        2370.68 MB/s        7145 B/op         25 allocs/op
BenchmarkLoadNode/Interface()-16                       17722 ns/op         734.85 MB/s       13323 B/op         88 allocs/op
BenchmarkLoadNode_Parallel/Interface()-16              10330 ns/op        1260.70 MB/s       15178 B/op         88 allocs/op
下载工具