
База данных RAT, собранных из Интернета
Все образцы в этой базе данных могут использоваться только в исследовательских целях.
Четвёртый столбец представляет источник, на основе которого мы определили год; его можно разделить на 3 типа: публичные онлайн-документы, временная метка компиляции и описание About. Что касается информации About, некоторые разработчики RAT оставляют журналы изменений с временными метками в окне About панелей управления RAT, что полезно для определения года появления.
| Название | Язык программирования | Год появления | Источник определения года |
|---|
| Sub-7 | Delphi | 1999 | https://bit.ly/2p5xjsh |
| Nuclear | Delphi | 2003 | https://bit.ly/2qMzbGH |
| Turkojan | Delphi | 2003 | https://symc.ly/2qJXfdb |
| Poison Ivy | MASM32 | 2007 | About |
| DarkComet | Delphi | 2008 | https://bit.ly/367tAe6 |
| Spycronic | Delphi | 2010 | Временная метка компиляции |
| Spy-Net | Delphi | 2010 | https://symc.ly/32N7lYR |
| CyberGate | Delphi | 2010 | https://bit.ly/33Y0NXA |
| Xtreme | Delphi | 2010 | https://bit.ly/2NdavQj |
| Imperium | .NET | 2011 | Временная метка компиляции |
| NovaLite | Delphi | 2011 | About |
| NjRAT | .NET | 2012 | https://bit.ly/2p5HsFl |
| D-RAT | .NET | 2012 | Временная метка компиляции |
| Bozok | Delphi | 2012 | https://bit.ly/2MLPiwL |
| Greame | Delphi | 2012 | https://bit.ly/2PlBhrq |
| Frutas | JAVA | 2012 | https://bit.ly/2p5x40l |
| Crimson | JAVA | 2012 | https://bit.ly/32OkuB5 |
| jSpy | JAVA | 2012 | https://bit.ly/2NgAAga |
| Imminent Monitor | .NET | 2013 | https://bit.ly/2NdGnmL |
| NanoCore | .NET | 2013 | https://bit.ly/2BLna6w |
| SpyGate | .NET | 2013 | https://bit.ly/32SyxFK |
| VirusRAT | .NET | 2013 | https://bit.ly/31RtjZn |
| Pandora | Delphi | 2013 | https://symc.ly/36giQdN |
| DH RAT | Delphi | 2013 | https://bit.ly/31SIG49 |
| Alusinus | Delphi | 2013 | https://symc.ly/32O7Cen |
| njworm | Visual Basic | 2013 | https://bit.ly/2BMu2R2 |
| ucuL | C++ | 2013 | https://bit.ly/2PiXmXl |
| Adwind | JAVA | 2013 | https://bit.ly/366qzef |
| BackConnect | .NET | 2014 | Временная метка компиляции |
| BXRAT | .NET | 2014 | Временная метка компиляции |
| CloudNet | .NET | 2014 | https://bit.ly/2Pkgwwb |
| L6RAT | .NET | 2014 | Временная метка компиляции |
| Mega | .NET | 2014 | Временная метка компиляции |
| VanTom | .NET | 2014 | https://bit.ly/2PkgwfF |
| XRAT | .NET | 2014 | https://bit.ly/31Np94P |
| Proton | .NET | 2014 | About |
| Quasar | .NET | 2014 | https://bit.ly/2p5HeOv |
| Orion | Delphi | 2014 | Временная метка компиляции |
| HAKOPS | Visual Basic | 2014 | https://bit.ly/31NDu1h |
| Coringa | .NET | 2015 | https://bit.ly/344tKRG |
| ctOs | .NET | 2015 | Временная метка компиляции |
| KilerRAT | .NET | 2015 | https://bit.ly/2oj7nZz |
| MLRAT | .NET | 2015 | Временная метка компиляции |
| MQ5 | .NET | 2015 | Временная метка компиляции |
| Comet RAT | .NET | 2015 | Временная метка компиляции |
| Xena | Delphi | 2015 | https://bit.ly/2WfyfpS |
| Rabbit-Hole | Delphi | 2015 | Временная метка компиляции |
| SkyWyder | Visual Basic | 2015 | https://bit.ly/2pPMvtw |
| Babylon | C++ | 2015 | https://bit.ly/2p5DFI8 |
| Pupy | Python | 2015 | https://bit.ly/2BPPLHL |
| NingaliNet | .NET | 2016 | About |
| Revenge | .NET | 2016 | https://bit.ly/31L7Xgf |
| Maus | JAVA | 2016 | https://bit.ly/31L7LO3 |
| KeyLogger | Описания и ключевые API |
|---|---|
| K1 | RAT вызывают NtUserSetWindowsHookEx, чтобы зарегистрировать функцию обратного вызова в цепочке перехвата сообщений Windows. Функция обратного вызова получает виртуальный код клавиши, когда жертва нажимает клавишу. |
| K2 | RAT вызывают NtUserGetAsyncKeyState в бесконечном цикле для опроса состояния каждой клавиши. |
| K3 | RawInput — ещё один канал получения пользовательского ввода. RAT вызывают NtUserGetRawInputData для получения ввода при возникновении сообщения WM_INPUT. |
| RemoteCamera | Описания и ключевые API |
|---|---|
| C1 | Использование DirectShow для доступа к камерам. DirectShow — это архитектура потоковой передачи мультимедиа для Microsoft Windows. RAT сначала вызывают CoCreateInstance и CreateClassEnumerator для поиска устройства видеовхода. Затем они вызывают несколько API (например, SetFiltergraph, SetOutputFileName и т. д.) для выполнения некоторых настроек. Наконец, они вызывают RenderStream для захвата видео. |
| C2 | VFW — ещё одна мультимедийная платформа, разработанная Microsoft, которая позволяет Windows воспроизводить и кодировать цифровое видео. RAT сначала вызывают capGetDriverDescription для получения информации об устройствах видеовхода, а затем вызывают capCreateCaptureWindow для создания окна захвата. Наконец, они вызывают SendMessage для отправки сообщений в созданное окно, чтобы подключиться к камерам и захватывать с них видео. |
| AudioRecord | Описания и ключевые API |
|---|---|
| A1 | Использование встроенного интерфейса Waveform-Audio для захвата звука. RAT сначала вызывают waveInOpen для открытия устройства аудиовхода. Затем они вызывают waveInPrepareHeader и waveInAddBuffer для подготовки блоков буфера под аудиоданные. Наконец, они вызывают waveInStart для начала захвата звука. |
| A2 | Интерфейс Media Control Interface (MCI) — ещё один встроенный интерфейс, предоставляющий стандартные команды для записи мультимедийных устройств. RAT сначала вызывают mciSendCommand с командой MCI_OPEN для открытия устройства аудиовхода, а затем вызывают тот же API mciSendCommand с другой командой MCI_RECORD для начала записи звука. |
Продолжение следует