
이름 : Killian Munt-Buron 및 Naji Ullah Abbasi
CVE-2017-7269는 Microsoft Windows Server 2003 R2의 버퍼 오버플로 취약점입니다.
이 취약점은 WebDAV의 ScStoragePathFromUrl 함수에 있습니다.
이 취약점을 이용하면 긴 헤더를 통해 임의의 코드를 실행할 수 있습니다.
헤더는 if: <http://로 시작합니다.
ISO 파일을 사용하세요 (다운로드 링크 : https://archive.org/details/en_windows_server_2003_standard)
제어판 => 프로그램 추가/제거 => Windows 구성 요소 추가/제거
Application Server를 선택한 후 Details를 클릭합니다.
Internet Information Services (IIS)를 선택합니다.
Common files와 World Wide Web Service가 선택되어 있는지 확인합니다.
IIS가 설치되었는지 확인하려면 이더넷 익스플로러로 이 URL을 여세요: http://localhost/
지침을 따랐다면 다음과 같은 화면이 표시됩니다:

Internet Information Services Manager로 이동 => 장치 이름을 클릭 => 웹 서비스 확장으로 이동 => WebDAV를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 허용합니다

공격자 머신에는 Ubuntu VM이 있습니다:

피해자 머신에는 Windows VM이 있습니다:

공격자 머신에서 Nmap을 사용하여 피해자를 확인할 수 있습니다:

취약점을 재현하려고 시도했지만 문제가 발생했습니다.
피해자 머신에 /webdav 디렉터리를 생성했습니다.

그리고 읽기, 쓰기 및 디렉터리 검색 폴더 권한을 추가했습니다:

WebDAV 클라이언트인 cadaver를 사용하면 통신이 작동하는 것을 확인할 수 있습니다:


먼저 서버가 PROFIND 요청에 응답하는지 확인하기 위해 스크립트를 사용합니다:
import socket
host = "192.168.79.153"
port = 80
request = (
"PROPFIND /webdav/ HTTP/1.1\r\n"
"Host: {host}\r\n"
"Content-Length: 0\r\n"
"Content-Type: text/xml\r\n"
"Depth: 0\r\n"
"Translate: f\r\n"
"\r\n"
).format(host=host)
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((host, port))
s.send(request.encode())
response = s.recv(4096)
s.close()
print(response.decode())
다음과 같은 결과가 나옵니다:
killian@vmlinux:~$ python3 mis3.py
HTTP/1.1 207 Multi-Status
Date: Sun, 18 Jan 2026 19:22:56 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
Content-Type: text/xml
Transfer-Encoding: chunked
그 후 Metasploit을 사용하여 버퍼 오버플로를 생성합니다:

하지만 Internet Information Services (IIS)에서 문제가 발생했습니다.
로그에 다음과 같은 내용이 있습니다:
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 207 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
HTTP 500 Internal Server Error 응답이 많이 발생했습니다. 이는 IIS가 잘못된 형식의 WebDAV 요청을 처리하는 동안 내부 예외가 발생했음을 나타내며, 이는 해당 CVE에서 정상적인 현상입니다.
문제를 이해하기 위해 다른 Python 스크립트와 Metasploit 페이로드를 사용해 보았지만 항상 같은 문제가 발생했습니다.
다음 명령으로 Windows Server 2003이 취약한지 확인했습니다:
wmic qfe list | find "KB4011783"
Windows 방화벽의 경우, 연구자들에 따르면 서버에는 방화벽이 설치되어 있지 않습니다.
완전한 원격 코드 실행에는 성공하지 못했지만, 실험 결과는 CVE-2017-7269와 관련된 취약한 WebDAV 코드 경로가 대상 시스템에서 도달 가능함을 보여줍니다.
서버는 잘못된 형식의 PROPFIND 요청을 지속적으로 처리하고 내부 서버 오류(HTTP 500)를 반환하며, 이는 문서화된 취약점과 일치하는 메모리 처리 문제를 나타냅니다.
안정적인 익스플로잇을 달성하지 못한 것은 운영 체제 구성이나 문서화되지 않은 보안 완화 조치와 같은 환경적 요인 때문일 가능성이 높습니다.
이 프로젝트는 교육 목적으로만 통제된 실험실 환경에서 엄격하게 수행되었습니다.