
OnePlus Nord (avicii) NeverSettle कर्नेल स्रोत
OnePlus Nord (कोडनेम:- avicii) OnePlus Technology Co., Ltd. द्वारा वर्ष 2020 में जारी पहला अपर मिड-रेंज नॉन-फ्लैगशिप स्मार्टफोन है।
यह फोन क्षेत्र के आधार पर 2 वेरिएंट में उपलब्ध है: AC2001 (भारत) और AC2003 (यूरोप और ग्लोबल)
| विशेषताएँ | स्पेसिफिकेशन |
|---|---|
| चिपसेट | Qualcomm Snapdragon 765G 5G (SM7250-AB) |
| CPU | Octa-core (1x2.4GHz Single-Core Kryo 475 Prime, 1x2.2GHz Single-Core Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Hexa-Core Kryo 475 Silver) |
| GPU | Qualcomm Adreno 620 (625Mhz) |
| RAM | 6GB/8GB/12GB (LPDDR4X) |
| शिप्ड OS | Android 10 (Oxygen OS 10) |
| स्टोरेज | 64GB/128GB/256GB (UFS2.1) |
| सिम | हाइब्रिड डुअल सिम (Nano-SIM, डुअल स्टैंड-बाय) |
| माइक्रोएसडी | समर्थित नहीं |
| बैटरी | 4115 mAh (गैर-हटाने योग्य), Warp Charge 30T फास्ट चार्जिंग (5V/6A) समर्थन |
| आयाम | 158.3x73.3x8.2 (mm) |
| वज़न | 184g |
| डिस्प्ले | 2400x1080, 408ppi, 20:9, 90Hz, Fluid AMOLED |
| रियर कैमरा (मुख्य) | 48MP (Sony IMX586), 0.8 µm/48M; 1.6 µm (4 in 1)/12M, f/1.75, OIS, EIS, मल्टी ऑटोफोकस (PDAF+CAF) |
| रियर कैमरा (अल्ट्रा वाइड एंगल) | 8MP, f/2.25, 119° (FOV) |
| रियर कैमरा (डेप्थ) | 5MP, f/2.4 |
| रियर कैमरा (मैक्रो) | 2MP, f/2.4 |
| फ्लैश | डुअल LED फ्लैश |
| फ्रंट कैमरा (मुख्य) | 32MP (Sony IMX616), 0.8 µm/32M; 1.6 µm (4 in 1)/8M, f/2.45, EIS, फिक्स्ड फोकस |
| फ्रंट कैमरा (अल्ट्रा वाइड एंगल) | 8MP, f/2.45, 105° (FOV) |
| फिंगरप्रिंट | Goodix (इन-डिस्प्ले, ऑप्टिकल) |
| सेंसर | एक्सेलेरोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्पास, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सेंसर कोर |
| अतिरिक्त | Bluetooth 5.1 (aptX, aptX HD, LDAC और AAC समर्थन), NFC सक्षम |
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| NS संस्करण | 3.4 |
| Linux कर्नेल संस्करण | 4.19.325 |
| KernelSU-Next संस्करण | 1.1.1 |
| KernelSU-Next संस्करण कोड | 12851 |
| SUSFS संस्करण | 1.5.9 |
(1) 5V-6A फास्ट चार्जिंग का समर्थन करता है
(2) OPlusExtras का समर्थन करता है
(3) Clang-LLVM 20.0.0 का उपयोग करके कंपाइल किया गया
(4) Boeffla वेकलॉक ब्लॉकर का समर्थन करता है
(5) पावर-कुशल वर्कक्यूज़ का उपयोग करता है
(6) Schedhorizon CPU गवर्नर का समर्थन करता है
(7) वेकलॉक के लिए ग्लोबल टाइमआउट
(8) Wireguard VPN का समर्थन करता है
(9) KernelSU-Next और SUSFS का समर्थन करता है
(10) WPA3 SAE WiFi प्रमाणीकरण का समर्थन करता है
हमारे समुदाय द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले उपकरण खोजें।
अभी तक कोई लोकप्रियता डेटा नहीं है।