
OnePlus Nord (avicii) NeverSettle Kernel Source
OnePlus Nord (nombre clave: avicii) es el primer teléfono inteligente de gama media alta no insignia de OnePlus Technology Co., Ltd., lanzado en el año 2020.
El teléfono está disponible en 2 variantes según la región: AC2001 (India) y AC2003 (Europa y Global)
| Características | Especificaciones |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 765G 5G (SM7250-AB) |
| CPU | Octa-core (1x2.4GHz Single-Core Kryo 475 Prime, 1x2.2GHz Single-Core Kryo 475 Gold y 6x1.8GHz Hexa-Core Kryo 475 Silver) |
| GPU | Qualcomm Adreno 620 (625Mhz) |
| RAM | 6GB/8GB/12GB (LPDDR4X) |
| SO de fábrica | Android 10 (Oxygen OS 10) |
| Almacenamiento | 64GB/128GB/256GB (UFS2.1) |
| SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble en espera) |
| MicroSD | No compatible |
| Batería | 4115 mAh (no extraíble), soporte de carga rápida Warp Charge 30T (5V/6A) |
| Dimensiones | 158.3x73.3x8.2 (mm) |
| Peso | 184g |
| Pantalla | 2400x1080, 408ppi, 20:9, 90Hz, Fluid AMOLED |
| Cámara trasera (principal) | 48MP (Sony IMX586), 0.8 µm/48M; 1.6 µm (4 en 1)/12M, f/1.75, OIS, EIS, enfoque automático múltiple (PDAF+CAF) |
| Cámara trasera (ultra gran angular) | 8MP, f/2.25, 119° (FOV) |
| Cámara trasera (profundidad) | 5MP, f/2.4 |
| Cámara trasera (macro) | 2MP, f/2.4 |
| Flash | Flash LED dual |
| Cámara frontal (principal) | 32MP (Sony IMX616), 0.8 µm/32M; 1.6 µm (4 en 1)/8M, f/2.45, EIS, enfoque fijo |
| Cámara frontal (ultra gran angular) | 8MP, f/2.45, 105° (FOV) |
| Huella dactilar | Goodix (integrado en pantalla, óptico) |
| Sensores | Acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, Sensor Core |
| Extras | Bluetooth 5.1 (compatible con aptX y aptX HD y LDAC y AAC), NFC habilitado |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Versión NS | 3.4 |
| Versión del kernel Linux | 4.19.325 |
| Versión de KernelSU-Next | 1.1.1 |
(1) Compatible con carga rápida de 5V-6A
(2) Compatible con OPlusExtras
(3) Compilado con Clang-LLVM 20.0.0
(4) Compatible con el bloqueador de wakelocks de Boeffla
(5) Utiliza workqueues de bajo consumo
(6) Compatible con el gobernador de CPU Schedhorizon
(7) Tiempo de espera global para wakelocks
(8) Compatible con WireGuard VPN
(9) Compatible con KernelSU-Next y SUSFS
(10) Compatible con autenticación WiFi WPA3 SAE
| Código de versión de KernelSU-Next |
| 12851 |
| Versión de SUSFS | 1.5.9 |