
Technische Tiefenanalysen und Root-Cause-Analysen kürzlich veröffentlichter CVEs – Reverse Engineering von Patches, Erstellung von Proof-of-Concepts und Dokumentation von Exploitation-Techniken im 1-Day-Fenster.
Dieses Repository enthält technische Write-ups zu kürzlich offengelegten CVEs – also zu Schwachstellen im 1-Tage-Fenster zwischen Patch-Veröffentlichung und weit verbreiteter Ausnutzung.
Jede Analyse enthält:
| CVE | Hersteller | Produkt | Klasse | Schweregrad | Analyse |
|---|
CVE-2026-59851 | libssh | libssh 0.12.0 | Authorization Bypass | Hoch | Lesen |
CVE-2026-12080 | QEMU Project / Red Hat | QEMU Guest Agent 5.2.0 - 11.0.3 | Privilege Escalation | Hoch | Lesen |
CVE-2026-72585 | Grafana Labs | Grafana 11.6.9 - 13.1.3 | Authorization Bypass | Mittel | Lesen |
CVE-2026-66915 | Fabrik | Fabrik 1.0.0-4.6.6 | Pre-Auth RCE | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-72568 | Redis Labs | Redis bis 8.8.1 | Out-of-Bounds Read | Hoch | Lesen |
CVE-2026-72899 | Metabase | Metabase 0.58.0-0.63.4 (betroffener Bereich: 0.58.x - 0.63.x) | SQL Injection | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-72898 | Metabase | Metabase 0.58.0-0.63.4 | SQL Injection | Kritisch | Lesen |
CVE-2024-7347 | F5 Networks / nginx project | nginx 1.5.13 - 1.27.0 | Buffer Over-read / DoS | Mittel | Lesen |
CVE-2025-24813 | Apache Software Foundation | Apache Tomcat 9.0.0-9.0.98, 10.1.0-10.1.34, 11.0.0-11.0.2, 8.5.0-8.5.100 | Path Equivalence + Unsafe Deserialization | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-13001 | Podlove Project | Podlove Podcast Publisher 4.5.1 | RCE via Arbitrary File Upload | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-34966 | Gitea | Gitea 1.26.4 und früher | SSRF | Hoch | Lesen |
CVE-2026-71285 | Uptime Kuma (louislam) | Uptime Kuma 2.1.0-2.5.0 | Stored XSS | Hoch | Lesen |
CVE-2026-71327 | Traefik Labs | Traefik 3.0.0-3.6.24 und 3.7.0-3.7.9 | Authorization Bypass | Hoch | Lesen |
CVE-2026-14364 | Automattic Inc. (WordPress-Plugin-Ökosystem) | TrueBooker - Terminbuchungs- und Planungssystem <= 1.2.3 | Auth Bypass / Account Takeover | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-4878 | kernel.org (libcap-Maintainer) | libcap 2.04 - 2.77 | TOCTOU Race Condition | Mittel | Lesen |
CVE-2026-17594 | Sonatype | Nexus Repository 3 (CE und Pro) 3.0.0-3.94.x | Privilege Escalation | Hoch | Lesen |
CVE-2026-64638 | WordPress | WordPress Core 4.7.0-7.0.2 | Pre-Auth RCE via XSS | Hoch | Lesen |
CVE-2026-71238 | DjangoCRM | DjangoCRM 0.91 - 2.4.0 | Information Disclosure | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-71269 | OpenJS Foundation | Node-RED 3.0.0-5.0.4 | Denial of Service | Hoch | Lesen |
CVE-2026-35210 | OpenCTI Platform / Filigran | OpenCTI < 7.260326.0 | Authorization Bypass | Hoch | Lesen |
CVE-2026-9082 | Drupal | Drupal core 8.9.0 - 11.3.9 (PostgreSQL) | SQL Injection | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-42208 | BerriAI | LiteLLM 1.81.16-1.83.6 | SQL Injection | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-69251 | FlowiseAI | Flowise <= 3.1.2 | Code Injection / RCE | Kritisch | Lesen |
CVE-2025-8110 | Gogs Project | Gogs 0.13.0-0.13.3 | Arbitrary File Write via Symlink Following | Hoch | Lesen |
CVE-2026-66012 | SiYuan (Open Source) | SiYuan kernel 3.7.0 - 3.7.1 | Auth Bypass | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-18363 | osTicket / Enhancesoft LLC | osTicket 1.17.x und 1.18.0-1.18.3 | Auth Bypass | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-44966 | shepherdwind / Apache Velocity project | Velocity.js (velocityjs) 0.3.1 - 2.1.5 | Prototype Pollution | Hoch | Lesen |
CVE-2026-45668 | TriliumNext | Trilium Notes 0.0.9 - 0.102.1 | Path Traversal + RCE | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-47668 | DbGate | DbGate 7.1.8 und früher | Remote Code Execution | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-24061 | GNU Project | GNU Inetutils telnetd 1.9.3-2.7 | Argument Injection / Auth Bypass | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-63030 | WordPress | WordPress 6.9.0-6.9.4, 7.0.0-7.0.1 | Route Confusion / RCE | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-42151 | Prometheus | Prometheus 2.48.0-3.5.2, 3.6.0-3.11.2 | Information Disclosure | Hoch | Lesen |
CVE-2026-37709 | Grokability | Snipe-IT 8.4.0 und früher | Authorization Bypass | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-33589 | - | Open Notebook 1.8.3 | Path Traversal / LFI | Hoch | Lesen |
CVE-2026-7482 | Ollama Project | Ollama < 0.17.1 | Heap Out-of-Bounds Read / Info Disclosure | Kritisch | Lesen |
CVE-2026-27960 | OpenCTI-Platform | OpenCTI 6.6.0-6.9.12 | Authentication Bypass | Kritisch | Lesen |
Vollständige Analysen befinden sich in eigenen Unterverzeichnissen. Durchsuche
/analysesnach der vollständigen Liste.
1dayexploit ist ein kleines, geschlossenes Team von Forschern im Bereich Offensive Security, das technische Deep-Dives zu kürzlich veröffentlichten Schwachstellen publiziert.
Für unsere eigenen, koordiniert offengelegten CVEs siehe advisories.
Verantwortungsvolle Forschung. Für Verteidiger und Red-Teamer gleichermaßen.