
Reprodução educacional do exploit de CVE-2017-7269, um buffer overflow no IIS 6.0 WebDAV, com guia de configuração, análise de vulnerabilidade e tentativa de exploração com Metasploit no Windows Server 2003 R2.
Nome : Killian Munt-Buron e Naji Ullah Abbasi
CVE-2017-7269 é uma vulnerabilidade de estouro de buffer no Microsoft Windows Server 2003 R2.
A vulnerabilidade está na função ScStoragePathFromUrl no WebDAV.
Esta vulnerabilidade permite executar código arbitrário por meio de um cabeçalho longo.
Os cabeçalhos começam com if: <http://
Use um arquivo ISO (link para download : https://archive.org/details/en_windows_server_2003_standard)
Painel de Controle => Adicionar ou Remover Programas = > Adicionar/Remover Componentes do Windows
Selecione Servidor de Aplicativos e, depois, clique em Detalhes.
Selecione Internet Information Services (IIS)
Verifique se Arquivos Comuns e Serviço World Wide Web estão selecionados.
Para verificar se o IIS foi instalado, abra este URL com o Internet Explorer: http://localhost/
Se você seguiu as instruções, verá esta tela:

Vá para o Gerenciador do IIS => clique no nome do dispositivo => vá em Extensões de Serviços Web => clique com o botão direito em WebDAV e selecione Permitir

Temos a máquina do atacante, com a VM Ubuntu :

E a vítima, com a VM Windows :

A partir da máquina do atacante, podemos ver a vítima usando o Nmap :

Tentamos reproduzir a vulnerabilidade, mas encontramos um problema.
Na máquina da vítima, criamos um diretório /webdav.

E adicionamos à pasta permissões de leitura, gravação e navegação em diretórios :

Com o cadaver, um cliente WebDAV, podemos ver que a comunicação funciona :


Primeiro, usamos um script para verificar se o servidor responde a uma requisição PROFIND :
import socket
host = "192.168.79.153"
port = 80
request = (
"PROPFIND /webdav/ HTTP/1.1\r\n"
"Host: {host}\r\n"
"Content-Length: 0\r\n"
"Content-Type: text/xml\r\n"
"Depth: 0\r\n"
"Translate: f\r\n"
"\r\n"
).format(host=host)
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((host, port))
s.send(request.encode())
response = s.recv(4096)
s.close()
print(response.decode())
Temos isto :
HTTP/1.1 207 Multi-Status
Date: Sun, 18 Jan 2026 19:22:56 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
Content-Type: text/xml
Transfer-Encoding: chunked
Depois disso, usamos o Metasploit para gerar o estouro de buffer :

Mas encontramos um problema com Internet Information Services (IIS)
Temos isto no log :
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 207 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
2026-01-19 13:19:50 192.168.79.153 PROPFIND /webdav - 80 - 192.168.79.154 Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+14.7;+rv:133.0)+Gecko/20100101+Firefox/133.0 500 0 0
Temos muitas respostas HTTP 500 Internal Server Error. Isso indica que o IIS encontrou exceções internas ao processar requisições WebDAV malformadas, o que é normal para a CVE.
Tentamos entender o problema, usar outros scripts Python, payload com o Metasploit, mas sempre o mesmo problema.
Verificamos que o servidor Windows 2003 é vulnerável com isto :
wmic qfe list | find "KB4011783"
Quanto ao firewall do Windows, o servidor não está equipado com ele, segundo nós, pesquisadores.
Embora a execução remota completa de código não tenha sido alcançada, os resultados experimentais demonstram que o caminho de código WebDAV vulnerável associado à CVE-2017-7269 é alcançável no sistema alvo.
O servidor processa de forma consistente requisições PROPFIND malformadas e retorna erros internos do servidor (HTTP 500), indicando problemas de manipulação de memória consistentes com a vulnerabilidade documentada.
A incapacidade de alcançar uma exploração confiável provavelmente se deve a fatores ambientais, como configuração do sistema operacional ou mitigações de segurança não documentadas.
Este projeto foi conduzido estritamente em um ambiente de laboratório controlado, apenas para fins educacionais.