साइटलाइन
भौतिक-विश्व संपत्तियों की खोज और विश्लेषण के लिए OpenStreetMap डेटा का उपयोग करके भू-स्थानिक बुनियादी ढाँचा खुफिया प्लेटफॉर्म।

अवलोकन
Sightline वास्तविक दुनिया के बुनियादी ढाँचे की खोज, निगरानी और विश्लेषण को सक्षम करता है, जिसमें शामिल हैं:
- दूरसंचार टावर और डेटा केंद्र
- बिजली संयंत्र, उपकेंद्र, और ऊर्जा भंडारण
- हवाई अड्डे, हेलीपैड, और केबल परिवहन (गोंडोला, फनिक्युलर)
- बंदरगाह, आश्रय स्थल, घाट, और समुद्री सुविधाएं
- गोदाम और औद्योगिक सुविधाएं
- पाइपलाइन, रिफाइनरी, और ऊर्जा बुनियादी ढाँचा
- सैन्य प्रतिष्ठान
- अस्पताल, जेल, दूतावास, और सरकारी सुविधाएं
- निगरानी कैमरे और आपातकालीन बुनियादी ढाँचा
- परिवहन केंद्र (ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड)
और 30+ श्रेणियों में 200 से अधिक खोजने योग्य बुनियादी ढाँचे के प्रकार शामिल हैं।
आर्किटेक्चर
flowchart TB
classDef frontend fill:#6366f1,stroke:#4338ca,color:#fff
classDef backend fill:#0ea5e9,stroke:#0284c7,color:#fff
classDef external fill:#f59e0b,stroke:#d97706,color:#fff
subgraph FE["Frontend"]
SearchBar["SearchBar"]
Filters["Filters"]
ResultList["ResultList"]
MapView["MapView — Leaflet.js"]
end
subgraph BE["Backend"]
route["route.ts — Request Handler"]
parser["parser.ts — NLP Engine"]
geo["geo.ts — Geocoding"]
overpass["overpass.ts — OSM Query Builder"]
cache["cache.ts — Cache Layer"]
end
subgraph EX["External APIs"]
Nominatim["Nominatim — Geocoding API"]
OverpassAPI["Overpass API — OSM Data"]
end
SearchBar & Filters & ResultList & MapView -->|"POST /api/search"| route
route -->|"parse query"| parser
route -->|"resolve location"| geo
route -->|"fetch POIs"| overpass
route <-->|"read / write"| cache
geo -->|"geocode"| Nominatim
overpass -->|"QL query"| OverpassAPI
class SearchBar,Filters,ResultList,MapView frontend
class route,parser,geo,overpass,cache backend
class Nominatim,OverpassAPI external
डेटा स्रोत
OpenStreetMap
सभी बुनियादी ढाँचा डेटा OpenStreetMap से आता है, जो एक सहयोगी मानचित्रण परियोजना है। OSM डेटा क्राउड-सोर्स किया गया है और इसमें अशुद्धियाँ या अंतराल हो सकते हैं।
Nominatim
भौगोलिक समाधान स्थान के नामों को बाउंडिंग बॉक्स और निर्देशांक में बदलने के लिए Nominatim जियोकोडिंग सेवा का उपयोग करता है।
Overpass API
बुनियादी ढाँचे की क्वेरी Overpass API के विरुद्ध निष्पादित होती है, जो OSM डेटा तक केवल-पढ़ने की पहुँच प्रदान करता है।
क्वेरी सिंटैक्स
प्राकृतिक भाषा
karnataka में telecom towers
mumbai के पास power plants
california में data centers
germany में airports
संरचित क्वेरी
type:telecom operator:airtel region:karnataka
type:data_center operator:google
type:substation region:texas
type:airport country:france
समर्थित पैरामीटर
| पैरामीटर | विवरण | उदाहरण |
|---|
type: | संपत्ति का प्रकार | type:power_plant |
operator: | संचालक/मालिक | operator:google |
region: | राज्य/क्षेत्र | region:bavaria |
country: | देश | country:india |
near: | निकटता खोज | near:london |
radius: | खोज त्रिज्या (किमी) | radius:100 |
समर्थित संपत्ति प्रकार
ऊर्जा और शक्ति
| प्रकार | उपनाम | विवरण |
|---|
power_plant | powerplant | बिजली उत्पादन सुविधाएं |
substation | - | विद्युत उपकेंद्र |
transformer | - | बिजली ट्रांसफार्मर |
converter | - | बिजली कन्वर्टर |
switch | - | बिजली स्विच |
power_line | - | उच्च वोल्टेज बिजली लाइनें |
power_pole | - | बिजली वितरण खंभे |
solar | - | सौर फार्म और पैनल |
wind | - | पवन फार्म और टर्बाइन |
nuclear | nuclear_site | परमाणु ऊर्जा संयंत्र |
hydroelectric | - | जलविद्युत संयंत्र |
geothermal | - | भूतापीय संयंत्र |
coal | - | कोयला बिजली संयंत्र |
gas_power | - | गैस बिजली संयंत्र |
oil_power | - | तेल बिजली संयंत्र |
biogas | - | बायोगैस संयंत्र |
biomass | - | बायोमास संयंत्र |
tidal | - | ज्वारीय बिजली संयंत्र |
battery_storage | - | बैटरी ऊर्जा भंडारण |
दूरसंचार
| प्रकार | उपनाम | विवरण |
|---|
telecom | tower | दूरसंचार टावर |
antenna | - | एंटेना |
mast | - | संचार मस्तूल |
cell_tower | - | मोबाइल सेल टावर |
radio_tower | - | रेडियो प्रसारण टावर |
broadcast_tower | - | टीवी/रेडियो प्रसारण टावर |
satellite_dish | - | उपग्रह डिश |
telephone_exchange | - | टेलीफोन एक्सचेंज |
data_center | datacenter | डेटा केंद्र |
तेल, गैस और खनन
| प्रकार | उपनाम | विवरण |
|---|
refinery | - | तेल रिफाइनरी |
pipeline | - | पाइपलाइन |
oil_well | - | तेल निष्कर्षण कुएं |
gas_well | - | गैस निष्कर्षण कुएं |
storage_tank | - | ईंधन/तरल भंडारण टैंक |
silo | - | भंडारण साइलो |
gasometer | - | गैस भंडारण टैंक |
quarry | mine | खदान और खान |
landfill | - | लैंडफिल साइटें |
scrap_yard | - | स्क्रैप यार्ड |
जल और उपयोगिताएँ
| प्रकार | उपनाम | विवरण |
|---|
water_tower | - | पानी की टंकी |
water_treatment | - | जल उपचार संयंत्र |
wastewater | sewage, sewage_plant | अपशिष्ट जल संयंत्र |
dam | - | बांध |
reservoir | - | जलाशय |
pumping_station | - | जल पंपिंग स्टेशन |
water_well | - | पानी के कुएं |
विमानन
| प्रकार | उपनाम | विवरण |
|---|
airport | - | हवाई अड्डे |
helipad | - | हेलीपैड |
airfield | - | सैन्य/निजी हवाई क्षेत्र |
runway | - | हवाई अड्डे के रनवे |
taxiway | - | हवाई अड्डे के टैक्सीवे |
terminal | - | हवाई अड्डे के टर्मिनल |
hangar | - | विमान हैंगर |
atc_tower | - | वायु यातायात नियंत्रण टावर |
समुद्री
| प्रकार | उपनाम | विवरण |
|---|
port | seaport | बंदरगाह और समुद्री बंदरगाह |
harbour | - | आश्रय स्थल |
ferry_terminal | - | फेरी टर्मिनल |
marina | - | मरीना |
shipyard | - | शिपयार्ड |
dock | - | डॉक |
lighthouse | - | लाइटहाउस |
pier | - | घाट |
jetty | - | जेटी |
slipway | - | बोट स्लिपवे |
mooring | - | मूरिंग |
boat_lift | - | बोट लिफ्ट |
रेल और पारगमन
| प्रकार | उपनाम | विवरण |
|---|
train_station | - | ट्रेन स्टेशन |
railyard | rail_yard | रेल यार्ड |
metro | - | मेट्रो/भूमिगत स्टेशन |
tram_stop | - | ट्राम स्टॉप |
halt | - | रेलवे हॉल्ट |
level_crossing | - | लेवल क्रॉसिंग |
bus_station | - | बस स्टेशन |
parking | - | पार्किंग सुविधाएं |
toll_booth | - | टोल बूथ |
weigh_station | - | ट्रक वजन स्टेशन |
rest_area | - | हाईवे विश्राम क्षेत्र |
service_area | - | हाईवे सेवा क्षेत्र |
संरचनाएं
| प्रकार | उपनाम | विवरण |
|---|
building | - | सामान्य भवन |
bridge | - | पुल |
tunnel | - | सुरंग |
cooling_tower | - | कूलिंग टावर |
chimney | - | औद्योगिक चिमनी |
crane | - | क्रेन |
windmill | - | पवनचक्की |
watermill | - | जलचक्की |
clock_tower | - | घंटाघर |
bell_tower | - | बेल टावर |
औद्योगिक और वाणिज्यिक
| प्रकार | उपनाम | विवरण |
|---|
warehouse | - | गोदाम |
factory | - | कारखाने |
industrial | - | औद्योगिक क्षेत्र |
works | - | औद्योगिक कार्य |
depot | - | डिपो |
brewery | - | शराब बनाने की फैक्ट्री |
distillery | - | डिस्टिलरी |
sawmill | - | आरा मिल |
slaughterhouse | - | वधशाला |
recycling_plant | recycling | रीसाइक्लिंग संयंत्र |